プロジェクト管理ツールといえば「Backlog」「Redmine」「JIRA」「Trello」「Asana」「Wrike」などさまざまあります。
ただし、プロジェクトの規模に合わない、サーバーを用意しての環境構築が専門的、課金しないと機能が不充分とぴったりあったプロジェクト管理ツールの選定はとても難しいです。
今回ご紹介するGroup Taskは、国産のタスク管理ツールです。
機能はシンプルなのですが、タスクの管理の手順が簡素で使いやすいタスク管理ツールです。
小~中規模のプロジェクト管理におすすめのツールです。
Group Taskは小~中規模のプロジェクトにおすすめのプロジェクト管理ツール
Group Taskは、ピーアールジャパン株式会社が提供しているプロジェクト管理ツールです。
マネジャーがタスクを担当者に振り、一覧からタスク管理しやすいようなツールになっています。
中規模までのプロジェクト管理するのであれば、このGroup Taskをおすすめします。
サービス名 | Backlog | Microsoft-To-Do | Group Task | Stock | Todoist | チームハック | Taskworld | Trello | Jotto | Notion | Aipo | ClickUp | monday.com | Wrike | Zenhub | Jira | Redmine | Asana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規模感 | 個人または小規模のプロジェクト向け | 個人または小規模のプロジェクト向け | 個人または小規模のプロジェクト向け | 個人または小規模のプロジェクト向け | 小規模から中規模プロジェクト向け | 小規模から中規模プロジェクト向け | 小規模から中規模プロジェクト向け | 小規模から中規模プロジェクト向け | 小規模から中規模プロジェクト向け | 小規模から中規模プロジェクト向け | 小規模から中規模プロジェクト向け | 小規模から中規模プロジェクト向け | 小規模から中規模プロジェクト向け | 小規模から中規模プロジェクト向け | 小規模から中規模プロジェクト向け | 小規模から大規模プロジェクト向け | 小規模から大規模プロジェクト向け | 小規模から大規模プロジェクト向け |
価格 | ¥0/¥2,400/¥11,800/¥19,800/¥50,000 | 無料 | ¥0/¥310/8,500 | ¥0/¥1,980/¥3,480/¥6,480 | ¥0/¥338/¥558 | ¥0/¥1,200/¥1,500 | ¥1,050/¥2,300 | 無料(有料プランあり) | ¥0/¥500/¥1,300 | $0/$4/$8/$20 | ¥350/¥400/¥610 | $0/$5/$9 | ¥0/¥900/¥1,100/¥1,800 | $0/$9.80/$24.80 | $0/$7.95/$12.45 | 1ユーザーあたり¥0/¥1,200/¥1,670 | 無料(サーバーの用意が必要) | 1ユーザーあたり¥0/¥1,200/¥2,700 |
機能 | バージョン管理やWikiや、ガントチャート、カンバン等多機能。 | リスト方のタスク管理特化 | リスト方のタスク管理特化 | ドキュメント管理やタスク・メッセージ時機能 | リストやボード表示機能 | ドキュメント管理やタイムトラッキング機能 | カンバンがメイン。チャットツールも搭載 | カンバンがメイン。拡張機能等でガントチャートも可能。 | カンバンやガントチャート | カンバンやガントチャートなど多機能。 | カレンダー機能が非常に便利 | カンバンやガントチャートなど多機能。 | カンバンやガントチャートなど多機能。拡張性も高い。 | チャットや、ガントチャート等多機能。 | スクラム開発特化 | 多機能かつ拡張可能 | 多機能かつ拡張可能 | 多機能かつ拡張可能 |
備考 | 日本の会社のサービス。導入しやすく、また使いやすい。 | Microsoftのサービス。導入しやすく、また使いやすい。 | 月額310円の低コストのタスク管理ツール | Evernoteライクなドキュメント・タスク管理ツール | 導入しやすく、また非常にUIが良く、使いやすい。 | 国産のツールで使いやすい。作業時間の記録も残せる | 基本的な機能はすべてそろっているが、有料 | 無料が利点だが多人数やタスクが多いプロジェクト管理には不向き。 | 国産のツール。UI/UXはGoodpatchが担当 | UIや機能が整理されていて非常に使いやすい。 | 各種社内ツールも充実している | 非常に多機能でこれから日本でも広まる新しいプロジェクト管理ツール | 非常に多機能で拡張性の高いプロジェクト管理ツール | Wikiのように情報をまとめやすく、また情報の表示切り替えも優れている | エンジニアチームに特化したプロジェクト管理ツール。GitHubとの親和性も高い。 | 比較的新しいサービスでUIが独特。ただし、ツールに使い慣れてない人は馴染みにくいのが難点。 | 昔から多くの企業で使われているツールで馴染みやすい。堅実だが環境構築や拡張性、保守など、メンテナンスコスト高め。 | UI機能が非常に優れたサービス。独自の機能を搭載しているが、古いプロジェクト管理ツールに慣れている人には合わない傾向。 |
次章ではメリット・デメリットという形でさまざまな特徴を紹介します。
Group Taskのメリット
Group Taskは多機能な点と自動化・連携がメリットです。
ひとつずつ細かく解説します。
無料のプランから用意されている
Group Taskは、数の制限はあるものの、無料で全ての機能を使用することができます。
プラン | 料金 |
---|---|
フリー | 無料 |
スタンダード | 10円/日 |
プレミアム | 8,500円/月 |
クラウドでデータ管理
Group Taskのデータは、すべてクラウドで同期されています。
インターネットでブラウザーを開ける環境であれば、携帯やタブレットからでもタスクを確認することが可能です。
最小限に絞られたタスク管理しやすい機能
Group Taskは管理者、マネージャーが担当者にタスクを発行します。
タスクに下記の情報を盛り込むことが可能です。
- カテゴリー
- 担当者
- ステータス
- 締め切り
- チェックリスト
- 子タスク
タスクは締め切りごとにカンバン化されていて、全体のタスク状況が見渡せます。
また絞り込み機能もついているので、多数のタスクも見やすくソートできます。
Group Taskのデメリット
新しいプロジェクト管理ツールであるGroup Taskですが、もちろんメリットばかりではありません。
デメリットもいくつかピックアップしました。
複数人で使用する場合は有料
無料版はタスクが30個までしか登録できません。
複数人で本格的にタスク管理をする場合は有料になります。
ただし、1日あたり10円とコスパの非常によい価格設定になっています。
機能が足りない可能性がある
Group Taskはタスクを作成して、絞り込みで管理するツールです。
ガントチャートビューやカンバン形式に自由にカスタマイズするといった機能はありません。
管理コストの安く、必要最低限の機能で充分という方向けのツールになります。
まとめ
Group Taskチームハックについて、メリット・デメリットなどをまとめました。
導入に際し、決め手になりうるメリット・デメリットをまとめると以下のとおりです。
- 無料のプランから用意されている
- クラウドでデータ管理
- 最小限に絞られたなタスク管理しやすい機能
- 複数人で使用する場合は有料
- 機能が足りない可能性がある
シンプルで、管理費用がかからないのがGroup Taskの魅力です。
多機能な管理ツールが苦手の方、コストを抑えたい方におすすめのタスク管理ツールです。
気になった方は是非試してみてください。
公式サイト
コメント